砂塵試驗箱適用于對整機,零部件,材料進行產品的外殼密封性能檢測,主要模擬沙塵暴天氣對產品造成的損失。
砂塵試驗箱規格:
| 產品型號 | SE-SC500 | SE-SC800 | SE-SC010 | SE-SC015 | 
| 工作室尺寸(mm) | 800×800×800 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | 
| 工作室溫度范圍 | +20℃~+80℃ | |||
| 防塵試驗功能 | IP5X(防塵試驗,加或不加負壓) IP6X(密封試驗,加負壓) | |||
| 金屬篩網標稱線徑 | 50um | |||
| 線間標稱間距 | 75um | |||
| 吹塵風速 | ≤2m/s | |||
| 進氣壓力控制 | 可調節流量計 | |||
| 箱內標配灰塵量 | 2Kg/m3~4Kg/m3 | |||
| 符合標準 | GB2423、37 | |||
| 吹塵.吹砂.降塵國軍標系列執行標準GJB-150.12-2009 | ||||
| 型號 | SC-PRO | |||
| 工作室溫度范圍 | +20℃~+80℃ | |||
| 工作室濕度范圍 | 10~30%RH | |||
| 吹塵試驗 | ||||
| 吹塵濃度 | 0.1g~10.6±7g/m3 | |||
| 吹塵風速 | 1.5-8.9M/S | |||
| 砂塵成分 | 含97%~99%二氧化硅 | |||
| 吹砂試驗 | ||||
| 吹砂濃度 | 2.2g±0.5/1.1g±0.3/ 0.18 | |||
| 吹砂風速 | 18-29M/S | |||
| 吹砂直徑 | 150≤沙粒直徑≤850 um | |||
| 降塵試驗 | ||||
| 降塵濃度 | 0.1g~10.6±7g/m3 | |||
| 降塵風速 | <0.2M/S | |||
| 塵粒直徑 | 20≤塵粒直徑≤150 um | |||
設備特點
●可針對用戶需求個性定制化設計 ●模組化制造技術,精湛控制能力
●可擴充APP移動平臺管理 ●智能觸控軟件系統界面,觸控操作簡單高效
●獨立溫濕度控制方式使試驗更穩定 ●回旋式鼓風設計,有效控制防止粉塵倒流
●砂塵與風量自動補償控制,精細穩定 ●動態調溫控制系統,高效穩定試驗箱控溫
●測試運行具有砂塵智能添加與回收功能 ●設備可擴充遠程服務功能
	●獨立過流.過載.電源異常.執行部件故障監測保護設計
選配件
●粉塵試驗介質 ●待測品負載電源
● 獨立傳感器 ●砂塵試驗介質
標準配置
●不銹鋼樣品架1片 ●配套粉塵篩斗1個
